REKORDNÍ TEPLOTY 2007 - 2024

07.10.2024

Verze pro tisk

 

Maximální a minimální teploty vzduchu naměřené na pláži vranovské přehrady naměřené v zastíněné lodžii Hotelu Sobol od 1.6.2007 do 6.9.2024

ROK Den Min. (°C) Den Max. (°C) *Prům. (°C)
2007 21.12. -7* 17.7. 36 10,2
2008 17.2. -10 11.7. 32 10,0
2009 10.1. -13 23.7. 33 9,5
2010 27.1. -18 14.7. 34 8,3
2011 24.2. -14 23.8. 35 9,5
2012 11.2. -18 20.8. 37 9,5
2013 27.1. -10 8.8. 37 9,1
2014 26.1. -9 10.6. 35 10,5
2015 7.2. -7 22.7. 36 10,4
2016 22.1. -12 11.7. 33 9,7
2017 11.1. -13 1.8. 35 9,8
2018 1.3. -14 9.8. 35 10,8
2019 30.1. -8 26.7. 35 10,6
2020 2.1. -6 1.8.. 34 10,1
2021 13.2. -11 15.8. 33  9,2
2022 7.1. -7 30.7. 35  10,2
2023 4.12. -10 21.8. 35  10,7
2024 10.1. -12 29.8. 35  

* Roční průměrné teploty v jihomoravském kraji převzaty z webu Českého hydrometeorologického ústavu www.chmi.cz/historicka-data/pocasi/uzemni-teploty#  Graf průměrných teplot v Jihomor. kraji → zde