1. INFOCENTRUM - servispark ZNOJMO www.orgman.cz    
 
  ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE     Datum aktualizace:  1.srpen 2024
 
KÓD IČO SOUČ ORGANIZACE MÍSTO ULICE PSČ TELEFON MAIL WEB
6d  OKRES VYŠKOV - Domy dětí a mládeže (DDM), Stř. volného času (SVČ), domovy mládeže, plavecké školy
6dk 70285837   Maják - středisko volného času Vyškov Vyškov Brněnská 139/ 7 682 01 517 348 962 majak@svcvyskov.cz  www.majak-svcvyskov.cz
6do 70284083 d Dům dětí a mládeže  Bučovice  Vyškovská 376  685 01  517 383 353 ddm.bucovice@tiscali.cz www.ddmbuc.cz
6do 70285217 d Dům dětí a mládeže  Slavkov u Brna  Komenského náměstí 495 684 01  544 221 708 ddmslavkov@tiscali.cz www.ddmslavkov.cz
6dp 75278260   Plavecká škola Vyškov Vyškov Sportovní 5 682 01 608 262 605 pskonkolova@email.cz www.plaveckaskolavyskov.cz
6dp 72334347   Plavecká škola L. Vanderkové Vyškov Sportovní 5 682 01 739 127 083 lenka.vand@email.cz www.pstempo.cz
6j  OKRES VYŠKOV - Zařízení školního stravování - školní jídelny (ŠJ)
6j-     Žádná samostatná šk. jídelna            
6s  OKRES VYŠKOV -  Střední školy vč. gymnázií, SOŠ, SOU, OU, VOŠ + konzervatoře a jazyk. školy.
6sk 00559261   Gymnázium a OA Bučovice Součkova 500 685 01 517 384 263 gymbuc@gymbuc.cz www.gymbuc.cz
6sk 49408381 dj Integrovaná střední škola Slavkov u Brna Tyršova 479 684 15 544 221 581 info@iss-slavkov.eu www.iss-slavkov.cz
6sk 00559270 j Gymnázium a SOŠ zdravot. a zemědělsko-ekonomická Vyškov Komenského nám. 16 682 01 517 307 010 info@gykovy.cz www.gykovy.cz
6sk 13692933   SOŠ a SOU Vyškov Sochorova 552/15 682 01 517 346 086 info@sos-vyskov.cz www.sos-vyskov.cz
6sp 25325523   Střední škola ekonomiky a podnikání, s.r.o. Vyškov Brněnská 17 682 01 517 343 697 skola@sspodnikani-vyskov.cz www.sspodnikani-vyskov.cz  
6u  OKRES VYŠKOV - Základní umělecké školy
6uk 70285829   Základní umělecká škola Vyškov Nádražní 4 682 01 517 348 648 reditel@zusvy.cz www.zusvy.cz
6uo 67006761 u Základní umělecká škola Arthura Nikische Bučovice  Vyškovská 486  685 01  517 381 075 zus.bucovice@seznam.cz www.zusbucovice.unas.cz
6uo 68730799 u Základní umělecká škola  Ivanovice na Hané  Rostislavova 616  683 23  517 363 332 zus.ivanovice@worldonline.cz  
6uo 66610362 u Základní umělecká škola Františka Sušila Rousínov  Sušilovo náměstí 14  683 01  517 371 466 zusrousinov@seznam.cz www.zusrousinov.cz
6uo 47411619 u Základní umělecká škola  Slavkov u Brna  Komenského náměstí 525  684 01  544 221 623 zus.slavkov@volny.cz  
6v  OKRES VYŠKOV - Vých. a diagn. úst, spec. školy, děts. domovy, střed. vých. péče, psych. poradny
6vk 71197770 vj Základní škola Slavkov u Brna  Malinovského 280  684 01  544 221 610 zsmalina@seznam.cz www.zsmalina.cz
6vk 70843180   Oblastní pedagogicko-psychologická  poradna Vyškov Jungmannova 2 682 01 517 348 706 podatelna@opppvyskov.cz www.opppvyskov.cz
6vk 70843082   MŠ, ZŠ a PrŠ Vyškov sídl. Osvobození 55/681 682 01 517 348 909 specsvyskov@quick.cz www.mszsvyskov.cz
6x  OKRES VYŠKOV -  Ostatní prac. působící v regionálním školství
6x-     Žádný evidovaný kontakt            
 
 
  VYSVĚTLIVKY
  Kód okresu (1. znak): 1=Blansko, 2=Brno-město, 3=Brno-venkov, 4 =Břeclav, 5=Hodonín, 6=Vyškov, 7=Znojmo
  Kódy zařízení (2. znak): A=MŠ, B=ZŠ neúplné, C=ZŠ úplné, D=DDM+SVČ+internáty, J=jídelny, S=SŠ+VOŠ+konzervatoře, U=ZUŠ, V=vých.úst.+ZvŠ+spec.šk.+děts.domovy+PPP, X=ostatní
  Kód zřizovatele (3. znak): K=kraj, O=obec, M=MŠMT, J=jiný orgán stát. spr. než MŠMT, P=podnik nebo soukromník, R=církev, T=nezařazené do sítě škol příp. jiný zřiz., Z=zrušené
  Součásti školy (SOUČ) - viz kódy zařízení
  Adresy el. pošty psané kurzívou nejsou zařazeny do databáze elektronického distribučního systému, protože nebyly funkční. Nové zařazení projednejte s administrátorem.
 
  1. INFOCENTRUM - pracoviště ZNOJMO www.orgman.cz databáze škol   Požadavky na aktualizaci zasílejte na adresu  >> info@orgman.cz